Nia yetu kwa kawaida ni kuridhisha wanunuzi wetu kwa kutoa mtoa huduma wa dhahabu, kiwango cha juu na ubora mzuri kwa Mtengenezaji wa Uchina P5.95 Video ya Onyesho la Matangazo ya Nje Trela yenye Paneli za Miale, Tunawakaribisha kwa uchangamfu marafiki kutoka nyanja mbalimbali za maisha ya kila siku ili kushirikiana nasi.
Nia yetu ni kawaida kuridhisha wanunuzi wetu kwa kutoa mtoa huduma wa dhahabu, kiwango cha juu na ubora mzuri waChina Outdoor LED Display, Skrini ya nje ya LED, Tumeongeza teknolojia ya uzalishaji, na kutafuta ubunifu katika bidhaa. Wakati huo huo, huduma nzuri imeongeza sifa nzuri. Tunaamini kwamba mradi unaelewa bidhaa zetu, unapaswa kuwa tayari kuwa washirika wetu. Kuangalia mbele kwa uchunguzi wako.
JCTTaxi Topper LED Displaymfumo unaundwa zaidi na onyesho la LED, kadi ya udhibiti wa LED isiyo na waya, na programu ya kudhibiti onyesho la LED. Kwa kushirikiana na mifumo ya basi na teksi ya mijini, inaweza kuonyesha maelezo ya gari, njia na taarifa za vyombo vya habari kama vile hali ya hewa, matangazo na matangazo. TheTaxi Topper LED Displayinachukua skrini isiyo na maji ya pande zote, mchakato wa uthibitishaji, na teknolojia ya hali ya juu ya Ulaya na Amerika ya ufungashaji ya BOG. Skrini ina tambarare ya juu, vumbi lisilobandika, haliwezi kuzuia maji kupita kiasi, athari nzuri, kutofaulu kwa chini, na inaboresha maisha ya bidhaa kwa ufanisi.
Faida za JCTTaxi Topper LED Display:
1. Mwangaza wa juu na ufafanuzi wa juu;
2. Uzalishaji ulioboreshwa mseto;
3. Uchaguzi wa ukubwa wa aina nyingi;
4. Uwezo thabiti wa usambazaji;
5. Huduma ya ubora wa baada ya mauzo;
JCTTaxi Topper LED Display, inasaidia flash, taswira ya gif na umbizo la maandishi, ni tajiri wa michoro na maandishi, na maudhui mengi. Pamoja na kukidhi usambazaji wa matangazo ya biashara, pia inatangaza utabiri, maonyo, habari za vichwa vya habari na habari nyingine zinazohusiana kwa karibu na maisha ya mijini ili kuimarisha utegemezi wa vyombo vya habari vya watazamaji na kudumisha uhai wa vyombo vya habari.
Orodha ya Bei ya Maonyesho ya Taxi ya Juu ya LED | |||||||||
SN | Jina la kipengee | T2.5P | T3P Lite | T3 Pro | T3 | TMS4 | TB4 Pro | TB4 | T5 |
1 | LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
2 | Dereva wa IC | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 | MBI 5124 |
3 | Ugavi wa Nguvu | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
4 | Kiwango cha Pixel | 2.5 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
5 | Ukubwa wa Moduli(mm) | 320X160 | 192X96 | 320X160 | 192X192 | 256X128 | 320X160 | 256X128 | 320X160 |
6 | Azimio la Moduli(W x H) | 128X64 Pixels | 64X32Pixels | 104 X 52 Pixels | 64X64 Pixels | 64X32 Pixels | 80X40 Pixels | 64X32 Pixels | 64×32 Pixels |
7 | Nyenzo ya Baraza la Mawaziri | Aluminium +PC | Aluminium +PC | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini | Alumini |
8 | Rangi ya Baraza la Mawaziri | Maziwa nyeupe, Matt Nyeusi, Silver au Grey | Maziwa nyeupe, Matt Nyeusi, Silver au Grey | Maziwa nyeupe, Matt Nyeusi, Silver au Grey | Maziwa nyeupe, Matt Nyeusi, Silver au Grey | Maziwa nyeupe, Matt Nyeusi, Silver au Grey | Maziwa nyeupe, Matt Nyeusi, Silver au Grey | Maziwa nyeupe, Matt Nyeusi, Silver au Grey | Maziwa nyeupe, Matt Nyeusi, Silver au Grey |
9 | Kipimo halisi cha onyesho (Kitengo: mm) | 960(W)X320(H) | 768(W)x288(H) | 960(W)X320(H) | 960(W)x384(H) | 768(W)x256(H) | 960(W)X320(H) | 1024(W)X384(H) | 960(W)x320(H) |
10 | Kipimo cha kipochi kilichofungwa ( mm) | 1030X296.4X406 | 850x370x240 | 1030X406X210 | 990X464X215 | 800x345x185 | 1030X406X210 | 1088X216X464 | 1030X406X210 |
11 | Azimio la Baraza la Mawaziri | 384X128 | 256×96 | 312X104 | 320X128 | 192X96 | 240X80 | 256x96 | 192×64 |
12 | Uzito wa Baraza la Mawaziri | 18.5Kg | 16Kg | 18Kg | 21Kg | 14 Kg | 18Kg | 21Kg | 18Kg |
13 | Matumizi ya Nguvu | 400W(Upeo) | 450W(Upeo) | 480W(Upeo) | 450W(Upeo) | 400W(Upeo) | 450W(Upeo) | 600W(Upeo) | 500W(Upeo) |
150W(Wastani) | 180W(Wastani) | 200W(Wastani) | 180W(Wastani) | 200W(Wastani) | 180W(Wastani) | 250W(Wastani) | 200W(Wastani) | ||
15 | Ufungaji | Rafu ya paa | Rafu ya paa | Rafu ya paa | Rafu ya paa | Rafu ya paa | Rafu ya paa | Rafu ya paa | Rafu ya paa |
16 | Mwangaza | 3500 ~ 4000 niti | 4000 ~ 4500 niti | 4000 ~ 4500 niti | 4000 ~ 4500 niti | 5000 ~ 5500 niti | 5000 ~ 5500 niti | 5000 ~ 5500 niti | 4500 ~ 5000 niti |
17 | Marekebisho ya mwangaza | Udhibiti wa Kiotomatiki wa Mwangaza/Ratiba ya Muda ya Mwongozo | Udhibiti wa Kiotomatiki wa Mwangaza/Ratiba ya Muda ya Mwongozo | Udhibiti wa Kiotomatiki wa Mwangaza/Ratiba ya Muda ya Mwongozo | Udhibiti wa Kiotomatiki wa Mwangaza/Ratiba ya Muda ya Mwongozo | Udhibiti wa Kiotomatiki wa Mwangaza/Ratiba ya Muda ya Mwongozo | Udhibiti wa Kiotomatiki wa Mwangaza/Ratiba ya Muda ya Mwongozo | Udhibiti wa Kiotomatiki wa Mwangaza/Ratiba ya Muda ya Mwongozo | Udhibiti wa Kiotomatiki wa Mwangaza/Ratiba ya Muda ya Mwongozo |
18 | Hali ya Hifadhi | 16 Scan | 16 Scan | 13 Scan | 16 Scan | 8 scan | 10 scan | 8 scan | 8 scan |
19 | Tazama Umbali | 2.5-50 mita | 3-50 mita | 3-50 mita | 3-50 mita | 4-50 mita | 4-50 mita | 4-50 mita | 5-50 mita |
20 | Kiwango cha Kijivu | darasa la 65516 | darasa la 65516 | darasa la 65516 | darasa la 65516 | darasa la 65516 | darasa la 65516 | darasa la 65516 | darasa la 65516 |
21 | Onyesha Rangi | ≥281 trilioni | ≥281 trilioni | ≥281 trilioni | ≥281 trilioni | ≥281 trilioni | ≥281 trilioni | ≥281 trilioni | ≥281 trilioni |
22 | Kiwango cha kuonyesha upya | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ | 1920HZ |
Nia yetu kwa kawaida ni kuridhisha wanunuzi wetu kwa kutoa mtoa huduma wa dhahabu, kiwango cha juu na ubora mzuri kwa Mtengenezaji wa Uchina P5.95 Video ya Onyesho la Matangazo ya Nje Trela yenye Paneli za Miale, Tunawakaribisha kwa uchangamfu marafiki kutoka nyanja mbalimbali za maisha ya kila siku ili kushirikiana nasi.
Mtengenezaji waChina Outdoor LED Display, Skrini ya nje ya LED, Tumeongeza teknolojia ya uzalishaji, na kutafuta ubunifu katika bidhaa. Wakati huo huo, huduma nzuri imeongeza sifa nzuri. Tunaamini kwamba mradi unaelewa bidhaa zetu, unapaswa kuwa tayari kuwa washirika wetu. Kuangalia mbele kwa uchunguzi wako.